물론 저는 락업안하구 비겁하게 다 팔긴했어요
Reaction breakdown
Preview observed
Observed in linked discussion
Communities / Detail
Explore channel and discussion information, people, and content together.
Channel subscribers and post performance are separate from discussion members and messages.
Only collected daily observations are shown. Missing subscriber observations are not filled in.
No collection observations exist for this period. This does not mean there was no activity.
Only updates received by the bot are counted. Earlier history and missed updates are not included. Periods without observations are not assumed to be zero. Announcement counts use original message IDs. Each message in an album is counted separately. Comments use their publication date. Reactions total the latest observed counts on originals published during the selected period. Unmeasured messages are excluded. Views and total shares are not available.
View announcements for this period ↗Showing 5 of 44 · A connector needs at least three messages in each qualifying room.
Showing 5 of 254
These counts have a different period and basis from shared participation above.
No public username
Operations and participation analysis use different sources and date boundaries.
| Date | Active people | Also active in the prior period |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 9 | 5 |
| 2026-07-03 | 9 | 3 |
| 2026-07-04 | 7 | 2 |
| 2026-07-05 | — | — |
| 2026-07-06 | 8 | 4 |
| 2026-07-07 | 8 | 2 |
| 2026-07-08 | 11 | 7 |
| 2026-07-09 | 5 | 3 |
| 2026-07-10 | 5 | 5 |
| 2026-07-11 | 13 | 2 |
| 2026-07-12 | 10 | 5 |
| 2026-07-13 | 33 | 16 |
| 2026-07-14 | 14 | 6 |
| 2026-07-15 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 15 | 2 |
| 2026-07-17 | 6 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 | 2 |
| 2026-07-19 | 10 | 0 |
| 2026-07-20 | 9 | 6 |
| 2026-07-21 | 12 | 7 |
| 2026-07-22 | 5 | 2 |
| 2026-07-23 | 8 | 6 |
| 2026-07-24 | 2 | 1 |
| 2026-07-25 | 1 | 1 |
| 2026-07-26 | 3 | 3 |
| 2026-07-27 | 4 | 4 |
| 2026-07-28 | 7 | 4 |
| 2026-07-29 | 14 | 7 |
| 2026-07-30 | 46 | 22 |
| 2026-07-31 | 17 | 11 |
| 2026-08-01 | 6 | 0 |
| 2026-08-02 | 14 | 0 |
| 2026-08-03 | 14 | 7 |
| 2026-08-04 | 25 | 7 |
| 2026-08-05 | 29 | 11 |
| 2026-08-06 | 24 | 6 |
| 2026-08-07 | 10 | 4 |
| 2026-08-08 | 7 | 1 |
| 2026-08-09 | 7 | 1 |
| 2026-08-10 | 2 | 2 |
| 2026-08-11 | 26 | 5 |
| 2026-08-12 | 20 | 5 |
| 2026-08-13 | 6 | 2 |
| 2026-08-14 | 18 | 0 |
| 2026-08-15 | 10 | 2 |
| 2026-08-16 | 8 | 4 |
| 2026-08-17 | 9 | 1 |
| 2026-08-18 | 26 | 0 |
| 2026-08-19 | — | — |
| 2026-08-20 | 1 | 1 |
| 2026-08-21 | 14 | 2 |
| 2026-08-22 | 23 | 4 |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — |
| 2026-08-25 | 48 | 0 |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | 29 | 0 |
| 2026-08-28 | 20 | 1 |
| 2026-08-29 | 22 | 2 |
| 2026-08-30 | 8 | 1 |
| 2026-08-31 | 1 | 1 |
| 2026-09-01 | — | — |
| 2026-09-02 | 23 | 0 |
| 2026-09-03 | 18 | 0 |
| 2026-09-04 | 18 | 3 |
| 2026-09-05 | 8 | 1 |
| 2026-09-06 | 10 | 0 |
| 2026-09-07 | 19 | 1 |
| 2026-09-08 | 18 | 0 |
| 2026-09-09 | 12 | 2 |
| 2026-09-10 | 9 | 0 |
| 2026-09-11 | 8 | 0 |
| 2026-09-12 | 21 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 6 | 0 |
| 2026-09-15 | 5 | 0 |
| 2026-09-16 | 9 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 | 5 | 0 |
| 2026-09-19 | 2 | 1 |
| 2026-09-20 | 7 | 0 |
| 2026-09-21 | 3 | 0 |
| 2026-09-22 | 3 | 0 |
| 2026-09-23 | 3 | 1 |
| 2026-09-24 | 21 | 0 |
| 2026-09-25 | 3 | 0 |
| 2026-09-26 | 2 | 0 |
| 2026-09-27 | — | — |
| 2026-09-28 | 3 | 0 |
| 2026-09-29 | 2 | 0 |
Window 2026-07-02–2026-09-30 (end excluded)
물론 저는 락업안하구 비겁하게 다 팔긴했어요
Preview observed
Observed in linked discussion
메가이더 1년락업 성불 각 나오나요
Preview observed
Observed in linked discussion
더벌라고 욕심낼필요가 없음
Preview observed
Observed in linked discussion
불장에는 롱치고 아무것도 안하면 되어요
Preview observed
Observed in linked discussion
모든 체인에 런패가 역병처럼 퍼지는걸보니 밈코도 끝물인가보다...
Preview observed
Observed in linked discussion
Public channel posts observed by the bot. Previews contain up to 200 characters; comments and reactions reflect observations when collected. Popular sorts by the sum of observed comments and reactions.