뉴욕시: 도박장 운영자를 팬다 한국: 도박장 운영자를 패는건 너무 힘든 일이니까 일단 사용자들을 팬다
Reaction breakdown
Preview observed
Observed in linked discussion
Communities / Detail
제목 구함
Explore channel and discussion information, people, and content together.
Channel subscribers and post performance are separate from discussion members and messages.
Only collected daily observations are shown. Missing subscriber observations are not filled in.
Observations exist on 1 dates within the last 7 days.
Only updates received by the bot are counted. Earlier history and missed updates are not included. Periods without observations are not assumed to be zero. Announcement counts use original message IDs. Each message in an album is counted separately. Comments use their publication date. Reactions total the latest observed counts on originals published during the selected period. Unmeasured messages are excluded. Views and total shares are not available.
View announcements for this period ↗Showing 5 of 19 · A connector needs at least three messages in each qualifying room.
Showing 5 of 186
These counts have a different period and basis from shared participation above.
제목 구함
Operations and participation analysis use different sources and date boundaries.
| Date | Active people | Also active in the prior period |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | — | — |
| 2026-07-03 | — | — |
| 2026-07-04 | — | — |
| 2026-07-05 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — |
| 2026-07-07 | — | — |
| 2026-07-08 | — | — |
| 2026-07-09 | — | — |
| 2026-07-10 | — | — |
| 2026-07-11 | — | — |
| 2026-07-12 | — | — |
| 2026-07-13 | — | — |
| 2026-07-14 | — | — |
| 2026-07-15 | — | — |
| 2026-07-16 | — | — |
| 2026-07-17 | — | — |
| 2026-07-18 | — | — |
| 2026-07-19 | — | — |
| 2026-07-20 | — | — |
| 2026-07-21 | — | — |
| 2026-07-22 | — | — |
| 2026-07-23 | — | — |
| 2026-07-24 | — | — |
| 2026-07-25 | — | — |
| 2026-07-26 | — | — |
| 2026-07-27 | — | — |
| 2026-07-28 | — | — |
| 2026-07-29 | — | — |
| 2026-07-30 | — | — |
| 2026-07-31 | — | — |
| 2026-08-01 | — | — |
| 2026-08-02 | — | — |
| 2026-08-03 | — | — |
| 2026-08-04 | — | — |
| 2026-08-05 | — | — |
| 2026-08-06 | 16 | 0 |
| 2026-08-07 | 10 | 0 |
| 2026-08-08 | 13 | 0 |
| 2026-08-09 | 14 | 0 |
| 2026-08-10 | 9 | 0 |
| 2026-08-11 | 26 | 0 |
| 2026-08-12 | 20 | 0 |
| 2026-08-13 | 11 | 0 |
| 2026-08-14 | 10 | 0 |
| 2026-08-15 | 10 | 0 |
| 2026-08-16 | 9 | 0 |
| 2026-08-17 | 10 | 0 |
| 2026-08-18 | 8 | 0 |
| 2026-08-19 | 10 | 0 |
| 2026-08-20 | 10 | 0 |
| 2026-08-21 | 14 | 0 |
| 2026-08-22 | 12 | 0 |
| 2026-08-23 | 11 | 0 |
| 2026-08-24 | 6 | 0 |
| 2026-08-25 | 8 | 0 |
| 2026-08-26 | 9 | 0 |
| 2026-08-27 | 13 | 0 |
| 2026-08-28 | 8 | 0 |
| 2026-08-29 | 12 | 0 |
| 2026-08-30 | 13 | 0 |
| 2026-08-31 | 14 | 0 |
| 2026-09-01 | 12 | 0 |
| 2026-09-02 | 13 | 0 |
| 2026-09-03 | 12 | 0 |
| 2026-09-04 | 16 | 0 |
| 2026-09-05 | 12 | 0 |
| 2026-09-06 | 12 | 0 |
| 2026-09-07 | 13 | 0 |
| 2026-09-08 | 10 | 0 |
| 2026-09-09 | 10 | 0 |
| 2026-09-10 | 13 | 0 |
| 2026-09-11 | 14 | 0 |
| 2026-09-12 | 11 | 0 |
| 2026-09-13 | 9 | 0 |
| 2026-09-14 | 11 | 0 |
| 2026-09-15 | 11 | 0 |
| 2026-09-16 | 13 | 0 |
| 2026-09-17 | 11 | 0 |
| 2026-09-18 | 19 | 0 |
| 2026-09-19 | 16 | 0 |
| 2026-09-20 | 14 | 0 |
| 2026-09-21 | 19 | 0 |
| 2026-09-22 | 17 | 0 |
| 2026-09-23 | 15 | 0 |
| 2026-09-24 | 17 | 0 |
| 2026-09-25 | 13 | 0 |
| 2026-09-26 | 12 | 0 |
| 2026-09-27 | 13 | 0 |
| 2026-09-28 | 15 | 0 |
| 2026-09-29 | 11 | 0 |
Window 2026-07-02–2026-09-30 (end excluded)
뉴욕시: 도박장 운영자를 팬다 한국: 도박장 운영자를 패는건 너무 힘든 일이니까 일단 사용자들을 팬다
Preview observed
Observed in linked discussion
Public channel posts observed by the bot. Previews contain up to 200 characters; comments and reactions reflect observations when collected. Popular sorts by the sum of observed comments and reactions.