가나요????????
Reaction breakdown
Preview observed
Observed in linked discussion
Communities / Detail
Explore channel and discussion information, people, and content together.
Operations and participation analysis use different sources and date boundaries.
Channel subscribers and post performance are separate from discussion members and messages.
Only collected daily observations are shown. Missing subscriber observations are not filled in.
Observations exist on 7 dates within the last 7 days.
Only updates received by the bot are counted. Earlier history and missed updates are not included. Periods without observations are not assumed to be zero. Announcement counts use original message IDs. Each message in an album is counted separately. Comments use their publication date. Reactions total the latest observed counts on originals published during the selected period. Unmeasured messages are excluded. Views and total shares are not available.
View announcements for this period ↗| Date | Active people | Also active in the prior period |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 60 | 54 |
| 2026-07-03 | 54 | 45 |
| 2026-07-04 | 45 | 38 |
| 2026-07-05 | 44 | 40 |
| 2026-07-06 | 51 | 44 |
| 2026-07-07 | 52 | 45 |
| 2026-07-08 | 46 | 40 |
| 2026-07-09 | 39 | 31 |
| 2026-07-10 | 43 | 39 |
| 2026-07-11 | 37 | 31 |
| 2026-07-12 | 53 | 44 |
| 2026-07-13 | 46 | 40 |
| 2026-07-14 | 60 | 43 |
| 2026-07-15 | 53 | 42 |
| 2026-07-16 | 68 | 46 |
| 2026-07-17 | 44 | 26 |
| 2026-07-18 | 79 | 26 |
| 2026-07-19 | 32 | 20 |
| 2026-07-20 | 32 | 26 |
| 2026-07-21 | 52 | 33 |
| 2026-07-22 | 92 | 27 |
| 2026-07-23 | 31 | 27 |
| 2026-07-24 | 43 | 33 |
| 2026-07-25 | 23 | 18 |
| 2026-07-26 | 34 | 29 |
| 2026-07-27 | 49 | 34 |
| 2026-07-28 | 40 | 32 |
| 2026-07-29 | 59 | 47 |
| 2026-07-30 | 46 | 28 |
| 2026-07-31 | 38 | 28 |
| 2026-08-01 | 52 | 40 |
| 2026-08-02 | 77 | 52 |
| 2026-08-03 | 46 | 33 |
| 2026-08-04 | 63 | 49 |
| 2026-08-05 | 49 | 38 |
| 2026-08-06 | 50 | 36 |
| 2026-08-07 | 43 | 33 |
| 2026-08-08 | 55 | 39 |
| 2026-08-09 | 60 | 27 |
| 2026-08-10 | 66 | 46 |
| 2026-08-11 | 58 | 45 |
| 2026-08-12 | 80 | 49 |
| 2026-08-13 | 46 | 34 |
| 2026-08-14 | 40 | 28 |
| 2026-08-15 | 57 | 43 |
| 2026-08-16 | 35 | 27 |
| 2026-08-17 | 43 | 23 |
| 2026-08-18 | 47 | 34 |
| 2026-08-19 | 24 | 18 |
| 2026-08-20 | 44 | 32 |
| 2026-08-21 | 46 | 37 |
| 2026-08-22 | 44 | 37 |
| 2026-08-23 | 50 | 33 |
| 2026-08-24 | 25 | 19 |
| 2026-08-25 | 37 | 28 |
| 2026-08-26 | 35 | 27 |
| 2026-08-27 | 45 | 32 |
| 2026-08-28 | 35 | 26 |
| 2026-08-29 | 33 | 27 |
| 2026-08-30 | 41 | 35 |
| 2026-08-31 | 31 | 25 |
| 2026-09-01 | 28 | 19 |
| 2026-09-02 | 42 | 35 |
| 2026-09-03 | 32 | 26 |
| 2026-09-04 | 41 | 32 |
| 2026-09-05 | 32 | 28 |
| 2026-09-06 | 41 | 34 |
| 2026-09-07 | 46 | 40 |
| 2026-09-08 | 43 | 28 |
| 2026-09-09 | 49 | 31 |
| 2026-09-10 | 42 | 27 |
| 2026-09-11 | 38 | 30 |
| 2026-09-12 | 45 | 35 |
| 2026-09-13 | 20 | 12 |
| 2026-09-14 | 27 | 19 |
| 2026-09-15 | 45 | 34 |
| 2026-09-16 | 43 | 26 |
| 2026-09-17 | 46 | 36 |
| 2026-09-18 | 47 | 37 |
| 2026-09-19 | 31 | 29 |
| 2026-09-20 | 44 | 31 |
| 2026-09-21 | 44 | 33 |
| 2026-09-22 | 34 | 29 |
| 2026-09-23 | 31 | 24 |
| 2026-09-24 | 27 | 14 |
| 2026-09-25 | 34 | 28 |
| 2026-09-26 | 20 | 14 |
| 2026-09-27 | 22 | 16 |
| 2026-09-28 | 28 | 18 |
| 2026-09-29 | 40 | 32 |
Window 2026-07-02–2026-09-30 (end excluded)
Showing 5 of 222 · A connector needs at least three messages in each qualifying room.
Showing 5 of 262
These counts have a different period and basis from shared participation above.
어제 고기 묵은 거 다 근육으로 갈까요 이정도면? ㅡㅡ
Preview observed
Observed in linked discussion
KBW 안가고 롯데월드 온 사람이 승자 롯데월드에서 밈팩 안 까고 걍 놀이기구나 타다가 집 간 사람이 승자 ㅡㅡ
Preview observed
Observed in linked discussion
아 ㅅㅂ 개미 어딧음 엉덩이 차러 갑니다 아 ㅡㅡ 이만보 넘게 개뺑이쳤는데 아오 ㅡㅡ
Preview observed
Observed in linked discussion
엉덩이 차버릴까요 그냥????? 부스들 일렬종대로 안세워놔??????????????????? 그리고 이것저것 줄거면 에코백이라도 줘 제발 ㅡㅡ
Preview observed
Observed in linked discussion
밈코어 감다죽인 점 ㅆㅂ 부스 일렬 종대로 세워놔 장난해? 걸어다니다가 죽으라는 거야??????????????
Preview observed
Observed in linked discussion
Public channel posts observed by the bot. Previews contain up to 200 characters; comments and reactions reflect observations when collected. Popular sorts by the sum of observed comments and reactions.