응당 옳은말이죠
반응 내역
미리보기 관측
연결 대화방에서 관측
커뮤니티 탐색 / 상세
채널과 대화방 정보, 참여 인물, 콘텐츠를 한곳에서 확인하세요.
채널 구독자와 글 성과는 대화방 인원·메시지와 합산하지 않습니다.
수집된 일별 관측값만 표시합니다. 수집하지 못한 날짜의 인원은 채우지 않습니다.
최근 7일 중 6개 날짜에 관측 기록이 있습니다.
봇이 받은 업데이트만 집계합니다. 수집 시작 전 기록·누락된 업데이트는 포함되지 않으며, 기록이 없는 기간을 0으로 추정하지 않습니다. 공지 메시지 수는 원문 메시지 기준입니다. 앨범에 포함된 각 메시지를 각각 집계합니다. 댓글은 댓글 발행일 기준, 반응은 선택 기간에 발행된 원문의 마지막 관측 합계입니다. 반응을 측정하지 못한 메시지는 제외하며, 조회수·전체 공유 수는 제공하지 않습니다.
이 기간의 공지 보기 ↗139개 중 5개 표시 · 방마다 메시지 3개 이상 작성한 곳만 연결자 자격으로 셉니다.
195개 중 5개 표시
위 공통 참여 분석과 집계 기간·기준이 달라 합산하지 않습니다.
방 운영 기록과 참여 분석은 데이터 출처와 날짜 경계가 다릅니다.
| 날짜 | 활동 유저 | 이전 기간에도 활동한 유저 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 55 | 30 |
| 2026-07-03 | 54 | 27 |
| 2026-07-04 | 24 | 16 |
| 2026-07-05 | 19 | 13 |
| 2026-07-06 | 34 | 21 |
| 2026-07-07 | 71 | 28 |
| 2026-07-08 | 68 | 27 |
| 2026-07-09 | 27 | 15 |
| 2026-07-10 | 44 | 18 |
| 2026-07-11 | 13 | 11 |
| 2026-07-12 | 14 | 11 |
| 2026-07-13 | 69 | 25 |
| 2026-07-14 | 86 | 33 |
| 2026-07-15 | 41 | 19 |
| 2026-07-16 | 80 | 26 |
| 2026-07-17 | 33 | 18 |
| 2026-07-18 | 23 | 12 |
| 2026-07-19 | 19 | 12 |
| 2026-07-20 | 45 | 24 |
| 2026-07-21 | 32 | 14 |
| 2026-07-22 | 33 | 15 |
| 2026-07-23 | 22 | 11 |
| 2026-07-24 | 30 | 14 |
| 2026-07-25 | 21 | 11 |
| 2026-07-26 | 7 | 4 |
| 2026-07-27 | 50 | 17 |
| 2026-07-28 | 79 | 24 |
| 2026-07-29 | 91 | 26 |
| 2026-07-30 | 69 | 27 |
| 2026-07-31 | 56 | 29 |
| 2026-08-01 | 12 | 7 |
| 2026-08-02 | 10 | 6 |
| 2026-08-03 | 42 | 19 |
| 2026-08-04 | 47 | 14 |
| 2026-08-05 | 36 | 17 |
| 2026-08-06 | 58 | 22 |
| 2026-08-07 | 54 | 20 |
| 2026-08-08 | 34 | 13 |
| 2026-08-09 | 18 | 5 |
| 2026-08-10 | 37 | 12 |
| 2026-08-11 | 51 | 19 |
| 2026-08-12 | 50 | 19 |
| 2026-08-13 | 28 | 13 |
| 2026-08-14 | 44 | 19 |
| 2026-08-15 | 25 | 11 |
| 2026-08-16 | 15 | 7 |
| 2026-08-17 | 17 | 10 |
| 2026-08-18 | 41 | 21 |
| 2026-08-19 | 43 | 17 |
| 2026-08-20 | 33 | 15 |
| 2026-08-21 | 56 | 20 |
| 2026-08-22 | 20 | 13 |
| 2026-08-23 | 28 | 15 |
| 2026-08-24 | 44 | 18 |
| 2026-08-25 | 40 | 19 |
| 2026-08-26 | 22 | 12 |
| 2026-08-27 | 23 | 11 |
| 2026-08-28 | 23 | 12 |
| 2026-08-29 | 19 | 10 |
| 2026-08-30 | 5 | 3 |
| 2026-08-31 | 23 | 9 |
| 2026-09-01 | 36 | 13 |
| 2026-09-02 | 59 | 16 |
| 2026-09-03 | 41 | 15 |
| 2026-09-04 | 26 | 12 |
| 2026-09-05 | 17 | 7 |
| 2026-09-06 | 12 | 6 |
| 2026-09-07 | 16 | 9 |
| 2026-09-08 | 34 | 18 |
| 2026-09-09 | 31 | 11 |
| 2026-09-10 | 24 | 14 |
| 2026-09-11 | 26 | 10 |
| 2026-09-12 | 23 | 11 |
| 2026-09-13 | 12 | 6 |
| 2026-09-14 | 22 | 8 |
| 2026-09-15 | 16 | 7 |
| 2026-09-16 | 16 | 8 |
| 2026-09-17 | 11 | 7 |
| 2026-09-18 | 18 | 9 |
| 2026-09-19 | 5 | 3 |
| 2026-09-20 | 15 | 6 |
| 2026-09-21 | 24 | 8 |
| 2026-09-22 | 24 | 13 |
| 2026-09-23 | 26 | 15 |
| 2026-09-24 | 12 | 7 |
| 2026-09-25 | 9 | 6 |
| 2026-09-26 | 3 | 1 |
| 2026-09-27 | 10 | 7 |
| 2026-09-28 | 19 | 8 |
| 2026-09-29 | 11 | 6 |
집계 기간 2026-07-02–2026-09-30 (종료일 제외)