기왕 오랜만에 글 쓴김에 as까지 해봄 하닉을 채널로만 보다 라이징웻지 패턴인걸 뒤늦게 알았는데 지금 수급도 그렇고 꼬라지가 좀 구리긴해도 손익비는 좋은 자리라 아까 올인 박음 약반등에 던진 물량은 다시 주워 담았음 현재는 패턴이 깨지고 나오는 기계적 매도세 고려해서 체크하느라 새벽5시인데 자질 못하는중 난 이렇게 할 생각이니까 이 부분 트래킹하면서 판단하
반응 내역
미리보기 관측
연결 대화방에서 관측
커뮤니티 탐색 / 상세
채널과 대화방 정보, 참여 인물, 콘텐츠를 한곳에서 확인하세요.
공개 사용자명 없음
방 운영 기록과 참여 분석은 데이터 출처와 날짜 경계가 다릅니다.
채널 구독자와 글 성과는 대화방 인원·메시지와 합산하지 않습니다.
수집된 일별 관측값만 표시합니다. 수집하지 못한 날짜의 인원은 채우지 않습니다.
최근 7일 중 2개 날짜에 관측 기록이 있습니다.
봇이 받은 업데이트만 집계합니다. 수집 시작 전 기록·누락된 업데이트는 포함되지 않으며, 기록이 없는 기간을 0으로 추정하지 않습니다. 공지 메시지 수는 원문 메시지 기준입니다. 앨범에 포함된 각 메시지를 각각 집계합니다. 댓글은 댓글 발행일 기준, 반응은 선택 기간에 발행된 원문의 마지막 관측 합계입니다. 반응을 측정하지 못한 메시지는 제외하며, 조회수·전체 공유 수는 제공하지 않습니다.
이 기간의 공지 보기 ↗| 날짜 | 활동 유저 | 이전 기간에도 활동한 유저 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | — | — |
| 2026-07-03 | — | — |
| 2026-07-04 | — | — |
| 2026-07-05 | — | — |
| 2026-07-06 | — | — |
| 2026-07-07 | — | — |
| 2026-07-08 | 108 | 0 |
| 2026-07-09 | 165 | 0 |
| 2026-07-10 | 189 | 0 |
| 2026-07-11 | 48 | 0 |
| 2026-07-12 | 79 | 0 |
| 2026-07-13 | 189 | 0 |
| 2026-07-14 | 183 | 0 |
| 2026-07-15 | 163 | 0 |
| 2026-07-16 | 193 | 0 |
| 2026-07-17 | 101 | 0 |
| 2026-07-18 | 112 | 0 |
| 2026-07-19 | 66 | 0 |
| 2026-07-20 | 158 | 0 |
| 2026-07-21 | 82 | 0 |
| 2026-07-22 | 198 | 0 |
| 2026-07-23 | 227 | 0 |
| 2026-07-24 | 174 | 0 |
| 2026-07-25 | 82 | 0 |
| 2026-07-26 | 208 | 0 |
| 2026-07-27 | 222 | 0 |
| 2026-07-28 | 303 | 0 |
| 2026-07-29 | 397 | 0 |
| 2026-07-30 | 302 | 0 |
| 2026-07-31 | 322 | 0 |
| 2026-08-01 | 80 | 0 |
| 2026-08-02 | 36 | 0 |
| 2026-08-03 | 101 | 0 |
| 2026-08-04 | 183 | 0 |
| 2026-08-05 | 128 | 0 |
| 2026-08-06 | 156 | 0 |
| 2026-08-07 | 93 | 0 |
| 2026-08-08 | 80 | 0 |
| 2026-08-09 | 53 | 0 |
| 2026-08-10 | 129 | 0 |
| 2026-08-11 | 139 | 0 |
| 2026-08-12 | 137 | 0 |
| 2026-08-13 | 131 | 0 |
| 2026-08-14 | 157 | 0 |
| 2026-08-15 | 84 | 0 |
| 2026-08-16 | 30 | 0 |
| 2026-08-17 | 110 | 0 |
| 2026-08-18 | 124 | 0 |
| 2026-08-19 | 139 | 0 |
| 2026-08-20 | 94 | 0 |
| 2026-08-21 | 87 | 0 |
| 2026-08-22 | 21 | 0 |
| 2026-08-23 | 13 | 0 |
| 2026-08-24 | 61 | 0 |
| 2026-08-25 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — |
| 2026-08-28 | — | — |
| 2026-08-29 | — | — |
| 2026-08-30 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — |
| 2026-09-02 | — | — |
| 2026-09-03 | 68 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 | — | — |
| 2026-09-06 | — | — |
| 2026-09-07 | — | — |
| 2026-09-08 | — | — |
| 2026-09-09 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — |
| 2026-09-12 | — | — |
| 2026-09-13 | — | — |
| 2026-09-14 | — | — |
| 2026-09-15 | — | — |
| 2026-09-16 | 80 | 0 |
| 2026-09-17 | 82 | 0 |
| 2026-09-18 | 11 | 0 |
| 2026-09-19 | 3 | 0 |
| 2026-09-20 | 9 | 0 |
| 2026-09-21 | 26 | 0 |
| 2026-09-22 | 34 | 0 |
| 2026-09-23 | 27 | 0 |
| 2026-09-24 | 24 | 0 |
| 2026-09-25 | 20 | 0 |
| 2026-09-26 | 18 | 0 |
| 2026-09-27 | 24 | 0 |
| 2026-09-28 | 55 | 0 |
| 2026-09-29 | 58 | 0 |
집계 기간 2026-07-02–2026-09-30 (종료일 제외)
385개 중 5개 표시 · 방마다 메시지 3개 이상 작성한 곳만 연결자 자격으로 셉니다.
201개 중 5개 표시
위 공통 참여 분석과 집계 기간·기준이 달라 합산하지 않습니다.